【全聯會】111年度可認列董監時數之課程
- 發佈日期 / 2022-10-12
- 資料來源 /
- 瀏覽人數 / 31573
- 報名期限
- 主辦單位社團法人中華民國會計師公會全國聯合會
- 餐飲提供否
- 聯絡窗口(02)2392─5077#54周佳蓉#53王琦蕙
活動內容:
本(111)年度可認列董監時數之課程如下表,課程將持續更新:
日期 | 時間 | 課程名稱 | 地點 | 講師 | 時數 |
111/09/16 | 全天9-16:30 | 審計準則公報第75號解析-辨認並評估重大不實表達風險 | 台中/中區辦公室 | 李建然教授 | 6 |
111/09/20 | 下午2-5 | 國際租稅變革與家族財富傳承 | 台北/台大101 | 陳衍任教授 | 3 |
111/09/21 | 下午2-5 | 邁向淨零排放(Net-Zero)的碳管理趨勢與因應之道 | 台北/台大101 | 林泉興副總 | 3 |
111/09/28 | 上午9-12 | 邁向淨零排放的碳管理趨勢與因應之道 | 台北/台大402 | 王竣弘副總經理 | 3 |
111/09/28 | 全天9-16:30 | 審計準則公報第75號解析-辨認並評估重大不實表達風險 | 高雄/高雄市公會 | 李建然教授 | 6 |
111/10/06 | 上午9-12 | 審計準則公報第75號解析-辨認並評估重大不實表達風險(上) | 台北/IEAT-1F | 李建然教授 | 3 |
111/10/07 | 上午9-12 | 審計準則公報第75號解析-辨認並評估重大不實表達風險(下) | 台北/IEAT-1F | 李建然教授 | 3 |
111/10/21 | 下午2-5 | 環境、社會與治理的會計與財務研究 | 台北/台大402 | 戚務君教授 | 3 |
111/10/26 | 全天9-16:00 | 溫室氣體盤查課程(上) | 台中/中區辦公室 | 陳健強副理 | 6 |
111/10/28 | 全天9-16:00 | 溫室氣體盤查課程(上) | 台北/IEAT-10F | 陳健強副理 | 6 |
111/11/02 | 全天9-16:00 | 溫室氣體盤查課程(下) | 台北/IEAT-3F | 陳健強副理 | 6 |
111/11/03 | 全天9-16:00 | 溫室氣體盤查課程(下) | 台中/中區辦公室 | 陳健強副理 | 6 |
111/11/17 | 全天9-16:00 | 溫室氣體盤查課程(上) | 高雄/高雄市公會 | 陳健強副理 | 6 |
111/11/23 | 全天9-16:00 | 溫室氣體盤查課程(下) | 高雄/高雄市公會 | 陳健強副理 | 6 |
111/11/24 | 上午9-12 | 公司法規暨公司登記實務解析 | 台北/台大101 | 藍聰金副總 | 3 |
111/11/29 |
上午9-12 | 永續碳會計管理 | 台北/台大402 | 陳兆伸會計師 | 3 |
111/11/30 | 下午2-5 | 公司法規暨公司登記實務解析 | 高雄/高雄市公會 | 藍聰金副總 | 3 |
111/11/30 | 下午2-5 | 財報舞弊及鑑識實務分享 | 台中/集思烏日會議中心 | 邱立成副總經理 | 3 |
111/12/05 |
下午2-5 | 永續碳會計管理 | 台中/中區辦公室 | 陳兆伸會計師 | 3 |
111/12/09 | 下午2-5 | 公司法規暨公司登記實務解析 | 台中/精密科技園區 | 藍聰金副總 | 3 |
111/11/22 | 下午2-5 | 從投資等級數據探討ESG報導現況及未來趨勢 | kpmg教室 | 吳政諺會計師 | 3 |
111/12/12 |
下午2-5 | 永續碳會計管理 | 高雄/高雄市公會 | 陳兆伸會計師 | 3 |
111/12/13 | 上午9-12 | 企業併購法中現金逐出合併暨股東權益保障與董事利益迴避 | 台北/台大101 | 許坤皇律師 | 3 |
111/12/13 |
下午2-5 | 財報舞弊及鑑識實務分享 | 高雄/高雄市公會 | 邱立成副總經理 | 3 |
111/12/15 |
下午2-5 | 財報舞弊及鑑識實務分享 | 台北/IEAT1F | 邱立成副總經理 | 3 |
111/12/16 | 下午2-5 | 國際ESG及淨零排放潮流下會計師之機會與挑戰 | 台北/台大402 | 申永順教授 | 3 |
111/12/26 | 下午2-5 | 公司治理3.0永續發展藍圖 | 台北/IEAT1F | 黃仲豪組長 | 3 |