【實體課程】(可認列董事年度進修時數) 12月11日~12月13日「ISO 14064-1:2018 溫室氣體盤查標準主導查證員訓練課程」(台北班)
- 發佈日期 / 2024-10-01
- 資料來源 /
- 瀏覽人數 / 3634
- 活動日期
- 活動地點台北市中山區松江路350號8樓綜合教室 (台北市進出口商業同業公會)
- 主辦單位會計師公會全國聯合會 會計教育學院
- 協辦單位SGS台灣檢驗科技股份有限公司
- 報名方式站外報名
- 餐飲提供否
- 聯絡窗口02-23925077 分機55 周冠瑩
- 報名備註(非專教會課程)
 ~~本課程可認列董事年度進修時數~~
 ♦凡親自出席本系列研習課程之會計師,由本會自動登計為「會計師持續專業進修辦法」第4條第8款之進修時數。
 ♦董事參加實體課程,課後無須測驗,可認列董事年度進修時數。
 ♦全程參與本課程者,可參加認證考試及授證,成績達70分以上者為合格,由SGS核發證書。
活動內容:
報名網址:點擊前往報名
♦課程費用:原價21,000元整,即日起至113年10月31日(含)報名享早鳥價20,000元整。
♦報名資格:具備執業登記之會計師、非執業會員、會計師事務所助理人員或會計師之友。(一般會員不適用)
♦授課講師:SGS 范景雯 查證員
♦課程時間及地點:
| 場次 | 項目 | 日期 | 地點 | 講師 | 
| 台 北 班 | 第 一 場 | 12月11日(三)~ 12月13日(五) 上午9時~下午5時 | 台北市中山區松江路350號8樓綜合教室 (台北市進出口商業同業公會) | SGS 范景雯 查證員 | 
| 第 二 場 | 2025年 2月18日(二)~ 2月20日(四) 上午9時~下午5時 | 台北市中山區松江路350號3樓第二會議室 (台北市進出口商業同業公會) | SGS 尤奕涵 查證員 | |
| 台 中 班 | 11月20日(三)~ 11月22日(五) 上午9時~下午5時 | 台中市西區自治街155號6樓之3 (台灣省公會中區辦公室) | SGS 陳宏瑋 查證員 | |
♦課程內容:
| 天 | 時間 | 課程大綱 | 各節要點 | 
| 第 1 天 | 09:00-10:00 | Module 1 GHG 盤查與報告 | 溫室氣體發展趨勢 台灣溫室氣體推動作法 | 
| 10:00-12:00 | ISO 14064-1標準解析及應用 – 邊界 及排放源鑑別 | ||
| 12:00-13:00 | 午餐與討論 | ||
| 13:00-14:00 | 案例演練一 報告邊界/排放源鑑別 | ||
| 14:00-17:00 | ISO 14064-1標準解析及應用 – 量化 及 報告 | ||
| 第 2 天 | 09:00-11:00 | Module 2 GHG量化 | 直接溫室氣體排放量量化方法 | 
| 11:00-12:00 | 間接溫室氣體排放量量化方法 | ||
| 12:00-13:00 | 午餐與討論 | ||
| 13:00-15:00 | 案例演練二 溫室氣體排放量化 | ||
| 15:00-17:00 | 環境部方案溫室氣體排放量量化規則及方法 | ||
| 第 3 天 | 09:00-11:00 | Module 2 GHG量化 | 案例演練三 環境部方案溫室氣體排放量化 | 
| 11:00-12:00 | Module 3 GHG查證 | 查證規劃及流程 | |
| 12:00-13:00 | 午餐與討論 | ||
| 13:00-15:30 | 查證技巧與查證重點 | ||
| 15:30-17:00 | 評量 | 測驗 | 
*講師得依現場授課情形進行適當調整課程大綱與講解時間
【以上師資、課程內容、時間及場地等,本單位保留變更之權利。】